Tourenkalender 2010
| Tage | Dez. | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
2 | 31.- | 01. | |||||||||||||
2 | 17.-18. | ||||||||||||||
4 | 01.-04. | ||||||||||||||
8 | 30.- | 05. | 12.-18. | ||||||||||||
4 | 03.-06. | ||||||||||||||
8 | 25.- | 01. | 26.- | 02. | |||||||||||
5 | 16.-20. | ||||||||||||||
8 | 24.-30. | ||||||||||||||
8 | 21.-28. | 14.-21. | 04.-11. | 02.-09. | | 19.-26. | 03.-10. | 14.-21. | |||||||
10 | 04.-13. | 23.- | 01. | ||||||||||||
13 | 14.-26. | ||||||||||||||
13 | 09.04-25.04 (Anreise LKW) | ||||||||||||||
20 | 29.10.- 21.11 (Anreise LKW) | ||||||||||||||
15 | 14.-28. | ||||||||||||||
15 | 07.-20. | ||||||||||||||
14 | 10.-23. | 11.-24. | |||||||||||||
7 | 13.-19. | 03.-09. | 08.-14. | ||||||||||||
7 | 24.-30. | 14.-20. | 07.-13. | 31.- | 06. | 12.-18. | |||||||||
12 | 24.- | 04. | 07.-18. | 31.- | 11. | | |||||||||
13 | 27.- | 09. | |||||||||||||
16 | 07.-22. | ||||||||||||||
21 | 29.- | 20. | |||||||||||||
10 | 30.- | 08. | |||||||||||||
10 | 06.-15. | ||||||||||||||



